Kungsbackavägen 48

Fastighet

Energiobjektens relation

Fastighet = Villa + Attefallshus

Fastighet 6,066 kW Idag 0,62 kWh
Villa 6,065 kW Idag 0,62 kWh
Attefallshus 0,001 kW Idag 0,00 kWh

Aktuella mättal

Aktuella mättal

Aktuell effekt 6,066 kW ålder 169524 sekunder
Spänning 224,9 / 224,7 / 224,1 V ok
Effektfaktor P1 Fas-kW fördelad från aktiv total
Temperatur 25,7 °C Villa apparatskåp elcentral

Väder och energinycklar

Väder

Aktuellt 11,8 °C Klart
Upplevd 10,8 °C temp + vind
Luftfuktighet 85 % 0,0 mm
Vind 1,2 m/s By 3,9 m/s
Lufttryck 1 006 hPa SMHI
Kommande 24h 11,5 - 22,6 °C 0,0 mm nederbörd

Energisummering

Idag 0,62 kWh scope netto
Denna månad 189,58 kWh scope netto
Mätarställning 97 538,07 kWh Fastighet

Energi per yta

Idag 0,002 kWh/m²
Denna månad 0,715 kWh/m²
Dygnssnitt 0,1395 kWh/m²/dygn
Årstakt 50,9 kWh/m²/år
Effekt just nu 22,9 W/m²
Rörlig kostnad 0,54 kr/m² exkl. abonnemang

Lastanalys

Baslast / standby 0,607 kW Konfidens: låg
Standby-baslinje 6,066 kW Botten 0,000 kW
Last över bas -- kW aktuell effekt minus bas
Aktuell klassning Gammal data Konfidens: --
Senaste event -- Analys, ej fakturaunderlag

Energiöversikt

Förbrukning

Perioder property
Scope
Fastighet
Historikpunkter
24
Period Energi kWh Kostnad SEK Snittpris SEK/kWh Kvalitet
Idag 0,62 0,20 0,325 ok
Denna månad 189,58 142,82 0,753 ok
Senaste 24h 16,68 12,86 0,771

Last per fas

Last per fas

Faslast
Lastprocent
indikativ mot 16 A
Kvalitet
measured
Fas Strom A Effekt kW Spanning V Last % Kvalitet
L1 8,70 1,965 224,9 54 measured
L2 8,60 1,941 224,7 54 measured
L3 9,60 2,160 224,1 60 measured

Förbrukning

Effekt senaste timmen

Energi senaste 24h
Punkter
24
Bucket
hour
Datatabell
Serie Tid kWh Enhet Kvalitet
Köpt el 07/07 05:00 0,297 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 06:00 0,326 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 07:00 0,353 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 08:00 2,751 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 09:00 0,231 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 10:00 0,230 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 11:00 0,222 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 12:00 0,256 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 13:00 2,606 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 14:00 0,234 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 15:00 0,218 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 16:00 0,303 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 17:00 0,347 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 18:00 3,130 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 19:00 0,806 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 20:00 0,308 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 21:00 0,306 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 22:00 0,361 kWh kWh 1
Köpt el 07/07 23:00 2,771 kWh kWh 1
Köpt el 08/07 00:00 0,313 kWh kWh 1
Köpt el 08/07 01:00 0,306 kWh kWh 1
Köpt el 08/07 02:00 0,000 kWh kWh 1
Köpt el 08/07 03:00 0,000 kWh kWh 1
Köpt el 08/07 04:00 0,000 kWh kWh

Kostnad idag

Kostnad senaste timmar
Visade timmar
12
Datatabell
Period Del SEK Enhet Kvalitet
07/07 17:00 Elpris 0,14 SEK SEK
07/07 17:00 Nät 1,24 SEK SEK
07/07 17:00 Moms 0,28 SEK SEK
07/07 18:00 Elpris 2,02 SEK SEK
07/07 18:00 Nät 2,09 SEK SEK
07/07 18:00 Moms 0,82 SEK SEK
07/07 19:00 Elpris 0,67 SEK SEK
07/07 19:00 Nät 1,38 SEK SEK
07/07 19:00 Moms 0,41 SEK SEK
07/07 20:00 Elpris 0,28 SEK SEK
07/07 20:00 Nät 1,23 SEK SEK
07/07 20:00 Moms 0,30 SEK SEK
07/07 21:00 Elpris 0,28 SEK SEK
07/07 21:00 Nät 1,23 SEK SEK
07/07 21:00 Moms 0,30 SEK SEK
07/07 22:00 Elpris 0,32 SEK SEK
07/07 22:00 Nät 1,24 SEK SEK
07/07 22:00 Moms 0,31 SEK SEK
07/07 23:00 Elpris 2,32 SEK SEK
07/07 23:00 Nät 1,98 SEK SEK
07/07 23:00 Moms 0,86 SEK SEK
08/07 00:00 Elpris 0,10 SEK SEK
08/07 00:00 Nät 1,23 SEK SEK
08/07 00:00 Moms 0,27 SEK SEK
08/07 01:00 Elpris 0,10 SEK SEK
08/07 01:00 Nät 1,23 SEK SEK
08/07 01:00 Moms 0,26 SEK SEK
08/07 02:00 Elpris 0,00 SEK SEK
08/07 02:00 Nät 1,13 SEK SEK
08/07 02:00 Moms 0,23 SEK SEK
08/07 03:00 Elpris 0,00 SEK SEK
08/07 03:00 Nät 1,13 SEK SEK
08/07 03:00 Moms 0,23 SEK SEK
08/07 04:00 Elpris 0,00 SEK SEK
08/07 04:00 Nät 0,00 SEK SEK
08/07 04:00 Moms 0,00 SEK SEK

Månad total

Perioder property
Scope
Fastighet
Historikpunkter
24
Period Energi kWh Kostnad SEK Snittpris SEK/kWh Kvalitet
Idag 0,62 0,20 0,325 ok
Denna månad 189,58 142,82 0,753 ok
Senaste 24h 16,68 12,86 0,771

Aktuella priser

Aktuella priser

Elpris och köpt el
Köpt snittpris 24h
1,076 SEK/kWh
Tibber viktat 24h
0,771 SEK/kWh
Punkter
4
Datatabell
Tid Pris SEK/kWh Omrade Kvalitet
08/07 00:00 0,6363 SEK/kWh SE3 tibber_property
08/07 01:00 0,6237 SEK/kWh SE3 tibber_property
08/07 02:00 0,6250 SEK/kWh SE3 tibber_property
08/07 03:00 0,6229 SEK/kWh SE3 tibber_property

Datastatus

Datastatus

ok ram
ok 2026-07-08T02:11:51.837963+00:00
4 punkter SE3